メンズエステのセラピスト情報まとめ(一般セラピスト専門)
メンズエステに在籍する一般セラピストを、店の公式サイトで1人ずつ確認してまとめています。確認できない情報は載せません。東京は駅エリア単位で細かく分けています。AV女優の在籍情報は姉妹サイト menesu で扱っています。
セラピストから探す
都道府県:
エリア:
理
ひ
は
ま
こ
す
北
四
き
有
渚
細
藤
南
綾
森
い
ふ
り
ま
大
徳
一
白
あ
の
ひ
か
太
滝
飯
西
藤
香
桐
柊
沢
な
し
み
さ
椎
杏
藍
れ
藤
瞳
九
響
来
早
橘
宗
稲
神
清
ア
り
も
ち
ゆ
泉
月
橋
西
日
鳴
一
東
姫
柊
朝
姫
渋
月
神
エリアから探す
東京(67名)
神奈川(4名)
大阪(5名)
店舗ランキング(掲載セラピスト数)
| 順位 | 店舗 | エリア | 掲載数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アロマタイガー渋谷店 | 渋谷 | 掲載6名 |
| 2位 | ELTERAS TOKYO | 新宿 | 掲載5名 |
| 3位 | ANAICHI(あないち) | 渋谷 | 掲載5名 |
| 4位 | マダムと紳士 | 大阪・梅田 | 掲載5名 |
| 5位 | SWEET MIST | 新橋 | 掲載5名 |
| 6位 | ラグタイム池袋 | 池袋 | 掲載5名 |
| 7位 | ラグタイム秋葉原 | 秋葉原 | 掲載5名 |
| 8位 | 上野メンズエステ Louis(ルイス) | 上野 | 掲載5名 |
| 9位 | ARIA | 品川 | 掲載5名 |
| 10位 | Fever | 吉祥寺 | 掲載5名 |
| 11位 | Aroma Cura | 錦糸町 | 掲載5名 |
| 12位 | THE ESUTE 五反田店 | 五反田 | 掲載4名 |
| 13位 | WhiteSwan | 横浜 | 掲載4名 |
| 14位 | Yuni Spa | 新宿 | 掲載4名 |
| 15位 | リンダスパ | 中目黒 | 掲載4名 |
| 16位 | 僕だけの保母さん | 渋谷 | 掲載4名 |
店舗一覧
| 店舗(公式サイトへ) | エリア | 掲載数 |
|---|---|---|
| ANAICHI(あないち) | 渋谷 | 掲載5名 |
| ARIA | 品川 | 掲載5名 |
| Aroma Cura | 錦糸町 | 掲載5名 |
| ELTERAS TOKYO | 新宿 | 掲載5名 |
| Fever | 吉祥寺 | 掲載5名 |
| SWEET MIST | 新橋 | 掲載5名 |
| THE ESUTE 五反田店 | 五反田 | 掲載4名 |
| WhiteSwan | 横浜 | 掲載4名 |
| Yuni Spa | 新宿 | 掲載4名 |
| アロマタイガー渋谷店 | 渋谷 | 掲載6名 |
| マダムと紳士 | 大阪・梅田 | 掲載5名 |
| ラグタイム池袋 | 池袋 | 掲載5名 |
| ラグタイム秋葉原 | 秋葉原 | 掲載5名 |
| リンダスパ | 中目黒 | 掲載4名 |
| 上野メンズエステ Louis(ルイス) | 上野 | 掲載5名 |
| 僕だけの保母さん | 渋谷 | 掲載4名 |
新着情報
- 2026年11月5日:東京エリアを細分化し、池袋・秋葉原・上野・錦糸町・品川・吉祥寺の6エリア(6店・30名)を追加しました。掲載は16店・76名になりました。
- 2026年11月5日:サイトを公開しました。